Осенний Кубок по футзалу в Зимнем Сезоне 2024/25 - расписание, результаты и прогнозы на матчи
Турнирная таблица
# | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кокс | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 - 25 | 19 |
2 | LION | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 - 20 | 18 |
3 | Бегемаг | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 - 15 | 18 |
4 | ПГС | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 - 15 | 15 |
5 | Горняк (Бачатский) | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 - 17 | 13 |
6 | КПРФ (Томск) | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 - 21 | 13 |
7 | Хофброй | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 11 | 12 |
8 | Тепловые Сети | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 - 10 | 12 |
9 | YAMAGUCHI | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 - 12 | 11 |
10 | КУЗБАСС-Дубль | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 - 20 | 11 |
11 | Перспективные технологии | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 - 13 | 10 |
12 | Гирос | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 9 | 10 |
13 | Мария - Ра | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 - 28 | 9 |
14 | Rise of Rice | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 7 | 9 |
15 | Стройсервис | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 - 12 | 8 |
16 | Поляна Вилладж | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 - 24 | 7 |
17 | Черниговец | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 - 19 | 7 |
18 | Автостоп | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 15 | 7 |
19 | КУЗБАСС-АСИ 38+ | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 17 | 7 |
20 | Спарта | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 19 | 6 |
21 | Элекор | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 12 | 6 |
22 | Правильные технологии | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 15 | 6 |
23 | Электрокомплект | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 6 | 6 |
24 | КузбасСвязьУголь | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 - 17 | 6 |
25 | Медлайн | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 11 | 6 |
26 | Турбо-МB ТРАК | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 20 | 6 |
27 | ВОЛКОВ ГРУПП | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 - 12 | 5 |
28 | СДС-Чебулинское | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 - 19 | 5 |
29 | Больше Хорошего | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 - 16 | 4 |
30 | Химпром | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 - 21 | 4 |
31 | НЛВЗ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 15 | 4 |
32 | КРУ-Взрывпром | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 17 | 3 |
33 | Energy | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 19 | 3 |
34 | АТАКА | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 23 | 3 |
35 | KuzParts | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 14 | 3 |
36 | МФК SPORTEV | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 18 | 3 |
37 | НовТехСтрой | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 15 | 3 |
38 | Азот | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 20 | 1 |
39 | БЕЛАЗ-24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 - 12 | 1 |
40 | Планета Электрика | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 - 20 | 1 |
41 | Золотая Сова | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 - 18 | 1 |
42 | Сибиряки | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 39 | 0 |
43 | Аэропорт | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 20 | 0 |
44 | Кузбасский ГАУ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 14 | 0 |
45 | Агрохолод | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 - 18 | 0 |
46 | ЦИФРА | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 - 35 | 0 |
Закрепленные лиги
Нет матчей в выбранных лигах