Кубок Федерации 2024/25 - расписание, результаты и прогнозы на матчи
Турнирная таблица
# | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КузбассЗолотоПроект | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 - 14 | 18 |
2 | ТТТ (Топкинский Технический Техникум) | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 - 19 | 15 |
3 | СК Протос (Дружина) | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 - 6 | 12 |
4 | МФК Титан | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 13 | 9 |
5 | КемПарк | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 14 | 9 |
6 | МФК Горняк | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 - 14 | 7 |
7 | МФК Кузбасс им. В.А. Раздаева Дубль | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 - 24 | 7 |
8 | ФК "Барзасское товарищество" | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 14 | 6 |
9 | Перспективные технологии | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 12 | 6 |
10 | СпортОбщество Россия | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 8 | 6 |
11 | Магнит РЦ Кемерово | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 11 | 4 |
12 | ГК Атмосфера | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 8 | 4 |
13 | Стройсервис | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 | 3 |
14 | Интернационал | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 | 3 |
15 | Сибиряки | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 10 | 3 |
16 | МФК ДыМаркет | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 9 | 3 |
17 | Бегемаг | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 | 3 |
18 | Экспресс | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 13 | 3 |
19 | НовТехСтрой - Дубль | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 |
20 | Мария - Ра | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 1 |
21 | Автостоп - Дубль | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 8 | 1 |
22 | Кемеровский округ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 1 |
23 | МФК PUMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 | 1 |
24 | КРУ-Взрывпром | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
25 | АТАКА | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 0 |
26 | Околица | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 |
27 | Спарта | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 0 |
28 | МФК SPORTEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
29 | Феникс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 | 0 |
30 | Потенциал Сибири | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 |
31 | Аэропорт | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 | 0 |
32 | ДКС Азот | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 | 0 |
33 | Медлайн | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 0 |
34 | Электрокомплект | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 |
35 | Держава | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 | 0 |
36 | Азот-дубль | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 | 0 |
37 | МЭС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 | 0 |
38 | LION | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 | 0 |
39 | Турбо-МB ТРАК | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 10 | 0 |
40 | Элекор | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 |
41 | ЛЕМАНА ПРО | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
42 | КузГТУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 10 | 0 |
43 | Кузбасский ГАУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 | 0 |
44 | ПГС | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 8 | 0 |
45 | Химпром | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 8 | 0 |
Закрепленные лиги
Нет матчей в выбранных лигах