Премьерлига Юни 2024/2025. 2014 - расписание, результаты и прогнозы на матчи
Турнирная таблица
# | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спарта-К (2014) | 13 | 12 | 1 | 0 | 74 - 13 | 37 |
2 | ДЮСШ Фаниполь (2014) | 14 | 11 | 1 | 2 | 98 - 29 | 34 |
3 | СДЮШОР МТЗ-2 (2014) | 12 | 10 | 2 | 0 | 72 - 17 | 32 |
4 | Столица-Юни (2014) зеленые | 13 | 10 | 1 | 2 | 61 - 19 | 31 |
5 | СДЮШОР МТЗ-3 (2014) | 13 | 9 | 3 | 1 | 67 - 19 | 30 |
6 | Столица Юни 2014 (чёрные) | 13 | 9 | 2 | 2 | 51 - 20 | 29 |
7 | БАТЭ (2014) | 11 | 9 | 2 | 0 | 66 - 13 | 29 |
8 | Смена (2014) | 12 | 8 | 2 | 2 | 57 - 21 | 26 |
9 | Хет-Трик (2014) | 13 | 8 | 2 | 3 | 83 - 50 | 26 |
10 | Зенит Чемпионика (2014) | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 - 7 | 24 |
11 | Минск (Прокопец) 2014 | 13 | 8 | 0 | 5 | 71 - 57 | 24 |
12 | СДЮШОР МТЗ (2014) | 11 | 8 | 0 | 3 | 61 - 20 | 24 |
13 | БАТЭ-2 (2014) | 12 | 6 | 2 | 4 | 46 - 27 | 20 |
14 | ФК Триумф Воложин (2014) | 10 | 6 | 1 | 3 | 63 - 18 | 19 |
15 | Спарта-К 2 (2014) | 12 | 6 | 1 | 5 | 58 - 71 | 19 |
16 | ФШ Легион Смолевичи (2014) | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 - 37 | 19 |
17 | А1 Юниор (2014) | 12 | 6 | 0 | 6 | 51 - 41 | 18 |
18 | CHAMPIONS KIDS (2014) | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 - 32 | 18 |
19 | Спарта-Л (2014) | 14 | 6 | 0 | 8 | 44 - 51 | 18 |
20 | СДЮШОР Динамо-2 (Букаткин) 14 | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 - 28 | 18 |
21 | СДЮШОР Динамо (Букаткин) 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 - 8 | 18 |
22 | Красные крылья (2014) | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 - 17 | 18 |
23 | Меллеор (2014) | 10 | 5 | 2 | 3 | 45 - 35 | 17 |
24 | ФК Минск-Р (девочки 2012) | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 - 24 | 17 |
25 | ФК ФАЛЬКО (2014) | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 - 30 | 16 |
26 | CHAMPIONS KIDS-Р (2014) | 10 | 5 | 0 | 5 | 47 - 42 | 15 |
27 | ДЮСШ Снов (2014) | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 - 40 | 15 |
28 | ДЮСШ Ислочь (2014) | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 - 36 | 13 |
29 | Футбол Кидс (2014) | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 - 45 | 13 |
30 | Смена-2 (2014) | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 - 60 | 13 |
31 | Территория Юни (2014) | 13 | 4 | 0 | 9 | 45 - 69 | 12 |
32 | ГРУГАНЫ (2014) | 12 | 4 | 0 | 8 | 37 - 66 | 12 |
33 | ДЮСШ-2 Борисов (2014) | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 - 54 | 10 |
34 | ДЮСШ Смолевичи (2014) | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 - 55 | 10 |
35 | Зорка-БДУ (2013/14) | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 - 23 | 10 |
36 | СДЮШОР Динамо-3 (Суворов) (2014) | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 - 42 | 9 |
37 | СДЮШОР Динамо-3 (Букаткин) 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 - 28 | 9 |
38 | Горожане (2014) | 13 | 2 | 2 | 9 | 19 - 68 | 8 |
39 | СДЮШОР Динамо-2 (Суворов) (2014) | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 - 37 | 7 |
40 | Спарта-Т (2014) | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 - 40 | 6 |
41 | ФК Славянин (2014) | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 - 51 | 6 |
42 | ДЮСШ Ислочь-2 (2014) | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 - 48 | 6 |
43 | ФШПВ-К (2014) | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 - 38 | 6 |
44 | Горожане-2 (2014) | 16 | 1 | 1 | 14 | 26 - 114 | 4 |
45 | ДЮСШ-2 Борисов 2 (2014) | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 - 70 | 4 |
46 | СДЮШОР Динамо (Суворов) 2014 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 - 41 | 4 |
47 | ФК Спорт Альянс (2014) | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 - 86 | 3 |
Закрепленные лиги
Нет матчей в выбранных лигах