Премьерлига Юни 2024/2025. 2015 - расписание, результаты и прогнозы на матчи
Турнирная таблица
# | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ратомка (2015) | 15 | 13 | 1 | 1 | 71 - 20 | 40 |
2 | ФК ФАЛЬКО (2015) | 13 | 12 | 0 | 1 | 92 - 17 | 36 |
3 | ДЮСШ ФК Сморгонь (2015) | 12 | 12 | 0 | 0 | 66 - 20 | 36 |
4 | Спарта-Е (2015) | 13 | 11 | 1 | 1 | 55 - 4 | 34 |
5 | Локомотив-стандарт (2015) | 14 | 11 | 1 | 2 | 73 - 40 | 34 |
6 | ДЮСШ-2 Борисов (2015) | 14 | 10 | 0 | 4 | 66 - 26 | 30 |
7 | Хет-Трик (2015) | 12 | 9 | 1 | 2 | 57 - 36 | 28 |
8 | Макслайн-YP (2015) | 12 | 9 | 1 | 2 | 69 - 21 | 28 |
9 | Август-Бел (2015) | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 - 22 | 25 |
10 | Динамо-П (2015) | 12 | 8 | 0 | 4 | 57 - 25 | 24 |
11 | Радзіма (2015) | 13 | 7 | 3 | 3 | 42 - 17 | 24 |
12 | ФК Славянин (2015) | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 - 24 | 22 |
13 | ДЮСШ Смолевичи (2015) | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 - 33 | 22 |
14 | Футбол Кидс-2 (2015) | 14 | 7 | 1 | 6 | 50 - 54 | 22 |
15 | Столица-Юни (2015) | 14 | 7 | 0 | 7 | 38 - 43 | 21 |
16 | Спарта-Г (2015) | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 - 27 | 23 |
17 | Минск-К 2 (2015) | 12 | 6 | 1 | 5 | 44 - 24 | 19 |
18 | Минск-К (2015) | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 - 25 | 19 |
19 | Звезда (2015) | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 - 12 | 19 |
20 | CHAMPIONS KIDS-Р (2015) | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 - 28 | 18 |
21 | Футбол Кидс (2015) | 12 | 6 | 0 | 6 | 48 - 40 | 18 |
22 | СДЮШОР Пуховичи (2015) | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 - 51 | 18 |
23 | Локомотив-стандарт-2 (2015) | 16 | 5 | 2 | 9 | 45 - 63 | 17 |
24 | А1 Юниор (2015) | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 - 27 | 16 |
25 | ФК Минск-К (девочки) (2013) | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 - 36 | 16 |
26 | Максимус-2 (2015) | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 - 23 | 15 |
27 | Столица-Юни-2 (2015) | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 - 43 | 15 |
28 | Логойск (2015) | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 - 40 | 15 |
29 | Максимус (2015) | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 - 41 | 13 |
30 | Динамо Юни А (2015) | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 - 46 | 13 |
31 | Меллеор (2015) | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 - 36 | 11 |
32 | Динамо-Д (2015) | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 - 33 | 10 |
33 | Динамо Юни В (2015) | 14 | 3 | 1 | 10 | 40 - 63 | 10 |
34 | РЦОР-Ц 2 (2015) | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 - 50 | 9 |
35 | Штурм (2015) | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 - 43 | 9 |
36 | РЦОР-Ц (2015) | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 - 41 | 9 |
37 | Торпедо (2015) | 12 | 3 | 0 | 9 | 26 - 47 | 9 |
38 | РЦОР БГУ (2015) | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 - 33 | 9 |
39 | ФШПВ (2015) | 12 | 2 | 2 | 8 | 31 - 53 | 8 |
40 | ФК Славянин-2 (2015) | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 - 50 | 4 |
41 | CHAMPIONS KIDS-К (2015) | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 - 33 | 3 |
42 | РЦОР БГУ-2 (2015) | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 - 52 | 3 |
43 | Зорка-БДУ (2013-2015) | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 - 38 | 1 |
44 | Зенит Чемпионика (2015) | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 - 145 | 0 |
45 | ФК Спорт Альянс (2015) | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 - 68 | 0 |
Закрепленные лиги
Нет матчей в выбранных лигах