Кубок Премьерлиги 5х5. 11 сезон - расписание, результаты и прогнозы на матчи
Турнирная таблица
| # | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МинскЭнерго | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 | 6 |
| 2 | БелИнвест | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 9 | 6 |
| 3 | FC PON’S | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 | 6 |
| 4 | FC FLEXY | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 6 |
| 5 | МФК Штурм | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 | 6 |
| 6 | МФК Миллуол | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 5 | 6 |
| 7 | Альтпром | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 7 | 4 |
| 8 | МТЗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 9 | 4 |
| 9 | Белагропромбанк | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 - 9 | 4 |
| 10 | VinylStudio | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 7 | 4 |
| 11 | MeatHouse | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 12 | 3 |
| 12 | ChehOrda | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 6 | 3 |
| 13 | МФК Корона | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 | 3 |
| 14 | DHL Minsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 | 3 |
| 15 | Shadow | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 | 3 |
| 16 | Bychkovsky Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 3 |
| 17 | БелВЭБ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 14 | 3 |
| 18 | bam-servis.by | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 | 1 |
| 19 | Green Team | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 13 | 1 |
| 20 | Unistore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 | 0 |
| 21 | Нистра | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 | 0 |
| 22 | Регион | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 | 0 |
| 23 | LWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 15 | 0 |
| 24 | Блауграна | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
| 25 | A1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 | 0 |
| 26 | AFC Red Bisons | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 | 0 |
| 27 | АСНЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 | 0 |
| 28 | ФарбаСервис | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 |
| 29 | 2+3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 | 0 |
| 30 | Университет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 |
| 31 | Granitservice.by | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
| 32 | БудТехМил | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 |
| 33 | Застава | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 13 | 0 |
| 34 | БЭРН | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 | 0 |
Закрепленные лиги
Нет матчей в выбранных лигах