Премьерлига Юни 2024/2025. 2015 - расписание, результаты и прогнозы на матчи
Турнирная таблица
| # | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ ФК Сморгонь (2015) | 16 | 16 | 0 | 0 | 87 - 26 | 48 |
| 2 | Ратомка (2015) | 16 | 14 | 1 | 1 | 77 - 23 | 43 |
| 3 | Спарта-Е (2015) | 16 | 14 | 1 | 1 | 72 - 5 | 43 |
| 4 | Звезда (2015) | 18 | 13 | 3 | 2 | 90 - 36 | 42 |
| 5 | ФК ФАЛЬКО (2015) | 16 | 13 | 0 | 3 | 101 - 26 | 39 |
| 6 | Локомотив-стандарт (2015) | 18 | 11 | 2 | 5 | 87 - 65 | 35 |
| 7 | Хет-Трик (2015) | 14 | 11 | 1 | 2 | 76 - 38 | 34 |
| 8 | ДЮСШ-2 Борисов (2015) | 16 | 11 | 1 | 4 | 76 - 31 | 34 |
| 9 | Макслайн-YP (2015) | 14 | 11 | 1 | 2 | 80 - 23 | 34 |
| 10 | Динамо-П (2015) | 16 | 11 | 0 | 5 | 76 - 37 | 33 |
| 11 | Радзіма (2015) | 16 | 10 | 3 | 3 | 54 - 19 | 33 |
| 12 | Футбол Кидс (2015) | 18 | 10 | 1 | 7 | 81 - 61 | 31 |
| 13 | Август-Бел (2015) | 16 | 9 | 3 | 4 | 47 - 34 | 30 |
| 14 | Минск-К (2015) | 18 | 9 | 1 | 8 | 54 - 45 | 28 |
| 15 | ДЮСШ Смолевичи (2015) | 16 | 9 | 1 | 6 | 49 - 37 | 28 |
| 16 | CHAMPIONS KIDS-Р (2015) | 16 | 9 | 1 | 6 | 70 - 52 | 28 |
| 17 | Максимус-2 (2015) | 16 | 9 | 1 | 6 | 50 - 34 | 28 |
| 18 | Столица-Юни (2015) | 18 | 9 | 0 | 9 | 55 - 59 | 27 |
| 19 | Столица-Юни-2 (2015) | 16 | 9 | 0 | 7 | 44 - 56 | 27 |
| 20 | РЦОР БГУ (2015) | 18 | 9 | 0 | 9 | 56 - 56 | 27 |
| 21 | Минск-К 2 (2015) | 14 | 8 | 1 | 5 | 53 - 28 | 25 |
| 22 | ФК Славянин (2015) | 16 | 8 | 1 | 7 | 49 - 39 | 25 |
| 23 | Динамо Юни А (2015) | 18 | 7 | 3 | 8 | 40 - 50 | 24 |
| 24 | Футбол Кидс-2 (2015) | 16 | 7 | 1 | 8 | 54 - 68 | 22 |
| 25 | Штурм (2015) | 16 | 7 | 1 | 8 | 62 - 62 | 22 |
| 26 | РЦОР-Ц 2 (2015) | 16 | 7 | 1 | 8 | 43 - 56 | 22 |
| 27 | Спарта-Г (2015) | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 - 35 | 23 |
| 28 | А1 Юниор (2015) | 14 | 6 | 2 | 6 | 52 - 38 | 20 |
| 29 | Максимус (2015) | 14 | 6 | 2 | 6 | 41 - 54 | 20 |
| 30 | СДЮШОР Пуховичи (2015) | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 - 69 | 18 |
| 31 | Меллеор (2015) | 16 | 5 | 2 | 9 | 48 - 64 | 17 |
| 32 | Динамо-Д (2015) | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 - 43 | 17 |
| 33 | Локомотив-стандарт-2 (2015) | 16 | 5 | 2 | 9 | 45 - 63 | 17 |
| 34 | ФК Минск-К (девочки) (2013) | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 - 44 | 16 |
| 35 | Торпедо (2015) | 18 | 5 | 0 | 13 | 37 - 63 | 15 |
| 36 | Логойск (2015) | 18 | 4 | 3 | 11 | 37 - 66 | 15 |
| 37 | Динамо Юни В (2015) | 16 | 4 | 2 | 10 | 48 - 67 | 14 |
| 38 | РЦОР-Ц (2015) | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 - 62 | 13 |
| 39 | Зорка-БДУ (2013-2015) | 16 | 3 | 2 | 11 | 27 - 53 | 11 |
| 40 | ФШПВ (2015) | 16 | 3 | 2 | 11 | 41 - 67 | 11 |
| 41 | CHAMPIONS KIDS-К (2015) | 16 | 3 | 1 | 12 | 38 - 62 | 10 |
| 42 | ФК Славянин-2 (2015) | 16 | 1 | 1 | 14 | 12 - 82 | 4 |
| 43 | РЦОР БГУ-2 (2015) | 16 | 1 | 0 | 15 | 23 - 67 | 3 |
| 44 | Зенит Чемпионика (2015) | 16 | 0 | 0 | 16 | 14 - 160 | 0 |
| 45 | ФК Спорт Альянс (2015) | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 - 105 | 0 |
Закрепленные лиги
Нет матчей в выбранных лигах