Cup - расписание, результаты и прогнозы на матчи
Турнирная таблица
# | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 - 3 | 25 |
2 | Lokomotiv | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 - 9 | 22 |
3 | CSKA Moscow | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 - 3 | 20 |
4 | Spartak Moscow | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 - 9 | 18 |
5 | FC Rostov | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 - 9 | 17 |
6 | Dynamo | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 - 17 | 13 |
7 | Ural | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 - 2 | 13 |
8 | Akhmat | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 - 12 | 12 |
9 | Spartak Kostroma | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 4 | 11 |
10 | Rubin | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 8 | 10 |
11 | Akron | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 15 | 10 |
12 | Dinamo Vladivostok | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 | 10 |
13 | FC Krasnodar | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 12 | 10 |
14 | Amkal | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 3 | 9 |
15 | Kuban Kholding | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 | 9 |
16 | Makhachkala | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 - 11 | 9 |
17 | Tyumen | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 3 | 8 |
18 | Amkar | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 7 | 8 |
19 | Luki-Energiya | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 | 8 |
20 | FC Sochi | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 3 | 8 |
21 | Kompozit | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 | 7 |
22 | Volga Ulyanovsk | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 3 | 7 |
23 | Volgar Astrakhan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 7 |
24 | Chayka | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 7 |
25 | Orel | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | 6 |
26 | Mashuk-KMV | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 | 6 |
27 | Khimki | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 - 17 | 5 |
28 | Znamya Truda | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 5 |
29 | Shinnik Yaroslavl | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 - 1 | 5 |
30 | Alaniya Vladikavkaz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 |
31 | Nizhny Novgorod | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | 4 |
32 | Uralets Nizhnyi Tagil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 |
33 | Torpedo Vladimir | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 | 4 |
34 | Tver | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 |
35 | Tekstilshchik | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 4 |
36 | Khimik Dzerzhinsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | 4 |
37 | Baltika | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 2 | 4 |
38 | Chelyabinsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | 4 |
39 | Zenit Penza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 3 |
40 | Rodina Moskva | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 3 |
41 | Fakel | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 3 |
42 | FC Orenburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 10 | 3 |
43 | Dinamo St. Petersburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 3 |
44 | Dinamo Vologda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 |
45 | Pobeda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 |
46 | 2Drots | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 3 |
47 | Temp Barnaul | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 3 |
48 | Kristall | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | 3 |
49 | Biolog | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 |
50 | Ryazan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 3 |
51 | Kosmos Dolgoprudny | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 3 |
52 | Forte Taganrog | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | 3 |
53 | Novosibirsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | 3 |
54 | Astrakhan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 3 |
55 | Dinamo Kirov | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 9 | 3 |
56 | Salyut-Belgorod | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 | 3 |
57 | Torpedo Miass | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 3 |
58 | Leningradets | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 3 |
59 | Dinamo Stavropol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 3 |
60 | FK Sokol Saratov | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | 3 |
61 | Chertanovo Moscow | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 3 |
62 | Torpedo Moskva | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 | 3 |
63 | Murom | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 | 2 |
64 | Krylia Sovetov | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 - 22 | 1 |
65 | OES Dimitrovgrad | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 1 |
66 | Lada Tolyatti | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | 1 |
67 | Broke Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 |
68 | Kvant | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
69 | Sokol Kazan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 1 |
70 | Volna Nizhegorodskaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
71 | Pskov 747 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
72 | FC UFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 |
73 | Irtysh Omsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
74 | FK Neftekhimik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 |
75 | Rotor Volgograd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
76 | Chernomorets | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 1 |
77 | Arsenal Tula | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
78 | Ilpar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
79 | ZOV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 |
80 | Leningradets II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
81 | Cherepovets | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
82 | Kolomna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 | 0 |
83 | Angust Nazran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
84 | Druzhba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
85 | Kirovets Voskhozhdenie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
86 | Anri Vladivostok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 0 |
87 | Dinamo Barnaul | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
88 | Strogino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
89 | Zvezda St. Petersburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 |
90 | Nart Cherkessk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
91 | Dinamo Bryansk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 |
92 | Avangard Kursk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
93 | Sakhalin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
94 | Stroitel Kamensk-Shakht. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 0 |
95 | Legion Dynamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
96 | Metallurg Lipetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
97 | FK Spartak Tambov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 |
98 | Nosta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
99 | Urozhay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 0 |
100 | Spartak Nalchik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
101 | Veles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
102 | Kaluga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
103 | Irkutsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
104 | Saturn Ramenskoye | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
105 | Enisey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
106 | Ska-khabarovsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
107 | KAMAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
Закрепленные лиги
Нет матчей в выбранных лигах