sRUspu - Профиль и Прогнозы на Спортивные Матчи
2830Всего ставок2414 очков
47Тотал235 очков
193Разница579 очков
800Исход1600 очков
1607Проигрыш0 очков
Количество заработанных очков в месяц
Статистика участия в соревнованиях
| Место | Очки | Эффективность | Организация | Соревнование | Даты |
|---|---|---|---|---|---|
| 92-2 | 103 | 18.23% | Premierliga.pro Бeларусь | Прогнозы на сезон Сезон 2024/2025 | с 14.08.2024 по 14.06.2025 Завершен |
| 30 | 567 | 21.48% | Ночная Хоккейная Лига | Прогнозы на сезон 2024/2025 | с 31.08.2024 по 01.06.2025 Завершен |
| 118-1 | 77 | 16.38% | Российская Премьер-Лига | Прогнозы на сезон 2024/2025 | с 20.07.2024 по 24.05.2025 Завершен |
| 115 | 121 | 16.03% | ФМФ Кемерово | Прогнозы на сезон Осень/зима 2024/25 | с 21.10.2024 по 30.04.2025 Завершен |
| 10 | 56 | 19.31% | Premierliga.pro Бeларусь | Прогнозы на сезон 2024 | с 15.06.2024 по 29.11.2024 Завершен |
| 26 | 305 | 16.71% | ФМФ Кемерово | Прогнозы на сезон Лето 2024 | с 30.05.2024 по 30.09.2024 Завершен |
| 59-1 | 130 | 17.33% | Premierliga.pro Бeларусь | Прогнозы на сезон 2023/2024 | с 14.09.2023 по 14.06.2024 Завершен |
| 73 | 7 | 12.73% | Российская Премьер-Лига | Прогнозы на сезон 2023/2024 | с 21.07.2023 по 25.05.2024 Завершен |
| 773 | 157 | 17.54% | ФМФ Кемерово | Прогнозы на сезон 2023/2024 | с 04.10.2023 по 30.04.2024 Завершен |
| 21-4 | 179 | 21.96% | Ночная Хоккейная Лига | Прогнозы на сезон 2023/2024 | с 01.09.2023 по 01.04.2024 Завершен |
Чувашская Республика | 50+
Хоккей
02.11.2025, 08:00
Прогноз: 6:0
Энергия XX Век
:
Энергия
Республика Марий Эл | 50+
Хоккей
02.11.2025, 08:00
Прогноз: 0:2
Дружба
:
Ариада
Новосибирская область | 50+
Хоккей
02.11.2025, 07:30
Прогноз: 6:3
Филигран-2
:
Авиатор
Орловская область | 40+
Хоккей
01.11.2025, 18:45
Прогноз: 5:1
0
0
Биофабрика
2
:
Русагро
2
Ярославская область | ЛН
Хоккей
01.11.2025, 17:45
Прогноз: 6:5
Штурмовик 2
:
Ярославская Легенда 17
Кемеровская область | ЛН
Хоккей
01.11.2025, 14:45
Прогноз: 2:4
0
0
Конкорд
3
:
Маяк
0
Республика Алтай | 40+
Хоккей
01.11.2025, 14:00
Прогноз: 3:0
ХК Алтайские Зубры
:
ХК Ирбис
Республика Саха (Якутия) | ЛН
Хоккей
01.11.2025, 11:30
Прогноз: 4:5
2
2
Смена
2
:
Якбор
4
Курская область | ЛН
Хоккей
31.10.2025, 19:15
Прогноз: 2:3
0
0
Геолог
6
:
Энергетик
4
Калужская область | ЛН
Хоккей
29.10.2025, 19:00
Прогноз: 4:4
0
0
Авангард
5
:
ХардСтрой
7