6SyUsT - Профиль и Прогнозы на Спортивные Матчи
2084Всего ставок1802 очков
31Тотал155 очков
151Разница453 очков
597Исход1194 очков
1143Проигрыш0 очков
Количество заработанных очков в месяц
Статистика участия в соревнованиях
Место | Очки | Эффективность | Организация | Соревнование | Даты |
---|---|---|---|---|---|
113 | 90 | 14.29% | Premierliga.pro Бeларусь | Прогнозы на сезон Сезон 2024/2025 | с 14.08.2024 по 14.06.2025 Завершен |
45 | 527 | 23.22% | Ночная Хоккейная Лига | Прогнозы на сезон 2024/2025 | с 31.08.2024 по 01.06.2025 Завершен |
4 | 158 | 21.07% | Российская Премьер-Лига | Прогнозы на сезон 2024/2025 | с 20.07.2024 по 24.05.2025 Завершен |
113 | 123 | 15.47% | ФМФ Кемерово | Прогнозы на сезон Осень/зима 2024/25 | с 21.10.2024 по 30.04.2025 Завершен |
92 | 26 | 20% | Premierliga.pro Бeларусь | Прогнозы на сезон 2024 | с 15.06.2024 по 29.11.2024 Завершен |
97 | 226 | 16.68% | ФМФ Кемерово | Прогнозы на сезон Лето 2024 | с 30.05.2024 по 30.09.2024 Завершен |
153-1 | 108 | 18.31% | Premierliga.pro Бeларусь | Прогнозы на сезон 2023/2024 | с 14.09.2023 по 14.06.2024 Завершен |
103 | 3 | 6.67% | Российская Премьер-Лига | Прогнозы на сезон 2023/2024 | с 21.07.2023 по 25.05.2024 Завершен |
160-1 | 135 | 17.53% | ФМФ Кемерово | Прогнозы на сезон 2023/2024 | с 04.10.2023 по 30.04.2024 Завершен |
64-3 | 124 | 16.87% | Ночная Хоккейная Лига | Прогнозы на сезон 2023/2024 | с 01.09.2023 по 01.04.2024 Завершен |
Премьерлига 5х5. Летний Кубок. Сезон 2025
Футбол
14.07.2025, 18:00
Прогноз: 4:2
3
3
FC FLEXY
5
:
Блауграна
3
Премьерлига 8х8. 14 сезон. Группа Б
Футбол
14.07.2025, 17:25
Прогноз: 2:2
0
0
Минск Юнайтед
16
:
Урожайная Old School
0
Премьерлига 5х5. Летний Кубок. Сезон 2025
Футбол
07.07.2025, 18:30
Прогноз: 4:2
5
5
Shadow
4
:
Блауграна
2
07.07.2025, 18:00
Прогноз: 3:2
0
0
bam-servis.by
2
:
Predators FC
7
07.07.2025, 17:30
Прогноз: 1:3
2
2
Минские тепловые сети
2
:
FC FLEXY
10
Премьерлига 8х8. 14 сезон. Базовый дивизион
Футбол
06.07.2025, 18:35
Прогноз: 3:4
0
0
ФК Степянка
1
:
М7
0
06.07.2025, 17:40
Прогноз: 2:1
2
2
Zorachka
8
:
Партызан-2
2
06.07.2025, 16:45
Прогноз: 3:1
2
2
United Belarus FC
9
:
Стриж Тим
1
06.07.2025, 15:00
Прогноз: 4:0
0
0
Белгипродор
4
:
ФК Топоры-2
13
06.07.2025, 14:10
Прогноз: 4:2
0
0
Team EGO
0
:
АСНЛ
5